Introduzione
note
La sezione ecommerce è ancora in versione beta , manca gli ultimi ritocchi per la pubblicazione ufficiale.
Nella sezione ecommerce di Vantevo puoi monitorare le azioni specifiche che riguardano il tuo e-commerce del sito web e le fonti di traffico che portano alle vendite. Questo può aiutarti a ottimizzare il tuo sito web e le campagne di marketing per aumentare la tua redditività.
Come aggiungere lo script di monitoraggio ecommerce
Il codice dello script di monitoraggio ecommerce di Vantevo Analytics avrà il seguente aspetto:
<script defer id="vantevo-analytics-ecommerce" src="https://vantevo.io/js/vantevo-ecommerce.js"></script>
<script>
window.vantevo_ecommerce = window.vantevo_ecommerce || function() {(window.vantevo_ecommerce.data = window.vantevo_ecommerce.data || [])};
</script>
note
Per far funzionare lo script è necessario avere inserito anche il codice di monitoraggio standard.
Parametri per misurazioni avanzate
I parametri avanzati disponibili sono:
data-param-devdata-param-domaindata-param-api
Scopri di più su parametri per misurazioni avanzate.
Lista Eventi
Questi sono gli eventi da utilizzare per monitorare il tuo ecommerce.
| Evento | Descrizione |
|---|---|
add_to_wishlist | un utente aggiunge un prodotto nella lista preferiti |
view_item | un utente visualizza un prodotto |
remove_item_cart | un utente rimuove un prodotto dal carrello |
add_item_cart | un utente aggiunge prodotto nel carrello |
start_checkout | un utente ha avviato la procedura di checkout |
checkout_info | un utente invia i dati di personali |
checkout_ship | un utente invia i dati di spedizione |
checkout_payment | un utente ha avviato la procedura di pagamento |
purchase | un utente ha completato un acquisto |
add_to_wishlist
Questo evento indica che un utente ha aggiunto un prodotto nella list dei preferiti
Parametri
| Option | Type | Descrizione |
|---|---|---|
| items | array (Required) | Le informazioni del prodotto |
Parametri del prodotto
| Option | Type | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| item_id | string (Required) | SKU_1234 | ID del prodotto (SKU) |
| item_name | string (Required) | Samsung Galaxy | Nome del prodotto |
| currency | string (Optional) | USD | Indica la valuta utilizzata. Il formato da utilizzare è: ISO 4217. Se non viene inserito nessuna valuta Vantevo utilizzerà la valuta di default selezionata nelle impostazioni del dominio. Controlla l'elenco delle valute disponibili. |
| quantity | number (Optional) | 1 | Quantità del prodotto. Default 1. |
| price | number (Optional) | 199.90 | Prezzo del prodotto. Default 0. |
| discount | number (Optional) | 20.20 | Il valore dello sconto associato al prodotto. Default 0. |
| position | number (Optional) | 1 | La posizione del prodotto in un elenco. Default 1. |
| brand | string (Optional) | Samsung | Il brand del prodotto. |
| category_1 | string (Optional) | Smartphone | Categoria 1 del prodotto. |
| category_2 | string (Optional) | Samsung | Categoria 2 del prodotto. |
| category_3 | string (Optional) | Galaxy | Categoria 1 del prodotto. |
| category_4 | string (Optional) | Smart | Categoria 1 del prodotto. |
| category_5 | string (Optional) | Large | Categoria 1 del prodotto. |
| variant_1 | string (Optional) | black | Variante 1 del prodotto. |
| variant_2 | string (Optional) | 5.5 inch | Variante 2 del prodotto. |
| variant_3 | string (Optional) | 100 g | Variante 3 del prodotto. |
Esempio
<script>
window.vantevo_ecommerce("add_to_wishlist", {
"items": [
{
'item_id': "SKU_123",
'item_name': "Samsung Galaxy",
'currency': "EUR",
'quantity': 1,
'price': 199.99,
'discount': 0,
'position': 1,
'brand': "Samsung",
'category_1': "Smartphone",
'category_2': "Samsung",
'category_3': "Galaxy",
'category_4': "",
'category_5': "",
'variant_1': "Black",
'variant_2': "5.5 inch",
'variant_3': ""
}
]
});
</script>
view_item
Questo evento indica che un utente ha visualizzato un prodotto
Parametri
| Option | Type | Descrizione |
|---|---|---|
| items | array (Required) | Le informazioni del prodotto |
Parametri del prodotto
| Option | Type | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| item_id | string (Required) | SKU_1234 | ID del prodotto (SKU) |
| item_name | string (Required) | Samsung Galaxy | Nome del prodotto |
| currency | string (Optional) | USD | Indica la valuta utilizzata. Il formato da utilizzare è: ISO 4217. Se non viene inserito nessuna valuta Vantevo utilizzerà la valuta di default selezionata nelle impostazioni del dominio. Controlla l'elenco delle valute disponibili. |
| quantity | number (Optional) | 1 | Quantità del prodotto. Default 1. |
| price | number (Optional) | 199.90 | Prezzo del prodotto. Default 0. |
| discount | number (Optional) | 20.20 | Il valore dello sconto associato al prodotto. Default 0. |
| position | number (Optional) | 1 | La posizione del prodotto in un elenco. Default 1. |
| brand | string (Optional) | Samsung | Il brand del prodotto. |
| category_1 | string (Optional) | Smartphone | Categoria 1 del prodotto. |
| category_2 | string (Optional) | Samsung | Categoria 2 del prodotto. |
| category_3 | string (Optional) | Galaxy | Categoria 1 del prodotto. |
| category_4 | string (Optional) | Smart | Categoria 1 del prodotto. |
| category_5 | string (Optional) | Large | Categoria 1 del prodotto. |
| variant_1 | string (Optional) | black | Variante 1 del prodotto. |
| variant_2 | string (Optional) | 5.5 inch | Variante 2 del prodotto. |
| variant_3 | string (Optional) | 100 g | Variante 3 del prodotto. |
Esempio
<script>
window.vantevo_ecommerce("view_item", {
"items": [
{
'item_id': "SKU_123",
'item_name': "Samsung Galaxy",
'currency': "EUR",
'quantity': 1,
'price': 199.99,
'discount': 0,
'position': 1,
'brand': "Samsung",
'category_1': "Smartphone",
'category_2': "Samsung",
'category_3': "Galaxy",
'category_4': "",
'category_5': "",
'variant_1': "Black",
'variant_2': "5.5 inch",
'variant_3': ""
}
]
});
</script>
remove_item_cart
Questo evento indica che un utente ha eliminato dal carrello un prodotto
Parametri
| Option | Type | Descrizione |
|---|---|---|
| items | array (Required) | Le informazioni del prodotto |
Parametri del prodotto
| Option | Type | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| item_id | string (Required) | SKU_1234 | ID del prodotto (SKU) |
| item_name | string (Required) | Samsung Galaxy | Nome del prodotto |
| currency | string (Optional) | USD | Indica la valuta utilizzata. Il formato da utilizzare è: ISO 4217. Se non viene inserito nessuna valuta Vantevo utilizzerà la valuta di default selezionata nelle impostazioni del dominio. Controlla l'elenco delle valute disponibili. |
| quantity | number (Optional) | 1 | Quantità del prodotto. Default 1. |
| price | number (Optional) | 199.90 | Prezzo del prodotto. Default 0. |
| discount | number (Optional) | 20.20 | Il valore dello sconto associato al prodotto. Default 0. |
| position | number (Optional) | 1 | La posizione del prodotto in un elenco. Default 1. |
| brand | string (Optional) | Samsung | Il brand del prodotto. |
| category_1 | string (Optional) | Smartphone | Categoria 1 del prodotto. |
| category_2 | string (Optional) | Samsung | Categoria 2 del prodotto. |
| category_3 | string (Optional) | Galaxy | Categoria 1 del prodotto. |
| category_4 | string (Optional) | Smart | Categoria 1 del prodotto. |
| category_5 | string (Optional) | Large | Categoria 1 del prodotto. |
| variant_1 | string (Optional) | black | Variante 1 del prodotto. |
| variant_2 | string (Optional) | 5.5 inch | Variante 2 del prodotto. |
| variant_3 | string (Optional) | 100 g | Variante 3 del prodotto. |
Esempio
<script>
window.vantevo_ecommerce("remove_item_cart", {
"items": [
{
'item_id': "SKU_123",
'item_name': "Samsung Galaxy",
'currency': "EUR",
'quantity': 1,
'price': 199.99,
'discount': 0,
'position': 1,
'brand': "Samsung",
'category_1': "Smartphone",
'category_2': "Samsung",
'category_3': "Galaxy",
'category_4': "",
'category_5': "",
'variant_1': "Black",
'variant_2': "5.5 inch",
'variant_3': ""
}
]
});
</script>
add_item_cart
Questo evento indica che un utente ha aggiunto al carrello un prodotto
Parametri
| Option | Type | Descrizione |
|---|---|---|
| items | array (Required) | Le informazioni del prodotto |
Parametri del prodotto
| Option | Type | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| item_id | string (Required) | SKU_1234 | ID del prodotto (SKU) |
| item_name | string (Required) | Samsung Galaxy | Nome del prodotto |
| currency | string (Optional) | USD | Indica la valuta utilizzata. Il formato da utilizzare è: ISO 4217. Se non viene inserito nessuna valuta Vantevo utilizzerà la valuta di default selezionata nelle impostazioni del dominio. Controlla l'elenco delle valute disponibili. |
| quantity | number (Optional) | 1 | Quantità del prodotto. Default 1. |
| price | number (Optional) | 199.90 | Prezzo del prodotto. Default 0. |
| discount | number (Optional) | 20.20 | Il valore dello sconto associato al prodotto. Default 0. |
| position | number (Optional) | 1 | La posizione del prodotto in un elenco. Default 1. |
| brand | string (Optional) | Samsung | Il brand del prodotto. |
| category_1 | string (Optional) | Smartphone | Categoria 1 del prodotto. |
| category_2 | string (Optional) | Samsung | Categoria 2 del prodotto. |
| category_3 | string (Optional) | Galaxy | Categoria 1 del prodotto. |
| category_4 | string (Optional) | Smart | Categoria 1 del prodotto. |
| category_5 | string (Optional) | Large | Categoria 1 del prodotto. |
| variant_1 | string (Optional) | black | Variante 1 del prodotto. |
| variant_2 | string (Optional) | 5.5 inch | Variante 2 del prodotto. |
| variant_3 | string (Optional) | 100 g | Variante 3 del prodotto. |
Esempio
<script>
window.vantevo_ecommerce("add_item_cart", {
"items": [
{
'item_id': "SKU_123",
'item_name': "Samsung Galaxy",
'currency': "EUR",
'quantity': 1,
'price': 199.99,
'discount': 0,
'position': 1,
'brand': "Samsung",
'category_1': "Smartphone",
'category_2': "Samsung",
'category_3': "Galaxy",
'category_4': "",
'category_5': "",
'variant_1': "Black",
'variant_2': "5.5 inch",
'variant_3': ""
}
]
});
</script>
start_checkout
Questo evento indica che un utente ha avviato la procedura di checkout
Parametri
| Option | Type | Descrizione |
|---|---|---|
| items | array (Required) | Le informazioni del prodotto |
| total | number (Optional) | L'importo totale dell'ordine Esempio: 1255.00 |
| coupon | string (Optional) | Il nome del coupon utilizzato. Esempio: newsletter |
| coupon_value | number (Optional) | Il valore del coupon utilizzato. Esempio: 45.00 |
| payment_type | string (Optional) | La modalità di pagamento. Esempio : Payal o Carta di credito. |
Parametri del prodotto
| Option | Type | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| item_id | string (Required) | SKU_1234 | ID del prodotto (SKU) |
| item_name | string (Required) | Samsung Galaxy | Nome del prodotto |
| currency | string (Optional) | USD | Indica la valuta utilizzata. Il formato da utilizzare è: ISO 4217. Se non viene inserito nessuna valuta Vantevo utilizzerà la valuta di default selezionata nelle impostazioni del dominio. Controlla l'elenco delle valute disponibili. |
| quantity | number (Optional) | 1 | Quantità del prodotto. Default 1. |
| price | number (Optional) | 199.90 | Prezzo del prodotto. Default 0. |
| discount | number (Optional) | 20.20 | Il valore dello sconto associato al prodotto. Default 0. |
| position | number (Optional) | 1 | La posizione del prodotto in un elenco. Default 1. |
| brand | string (Optional) | Samsung | Il brand del prodotto. |
| category_1 | string (Optional) | Smartphone | Categoria 1 del prodotto. |
| category_2 | string (Optional) | Samsung | Categoria 2 del prodotto. |
| category_3 | string (Optional) | Galaxy | Categoria 1 del prodotto. |
| category_4 | string (Optional) | Smart | Categoria 1 del prodotto. |
| category_5 | string (Optional) | Large | Categoria 1 del prodotto. |
| variant_1 | string (Optional) | black | Variante 1 del prodotto. |
| variant_2 | string (Optional) | 5.5 inch | Variante 2 del prodotto. |
| variant_3 | string (Optional) | 100 g | Variante 3 del prodotto. |
Esempio
<script>
window.vantevo_ecommerce("start_checkout", {
"total": 199.99,
"coupon": "",
"coupon_value": 0,
"payment_type": "Credit Card",
"items": [
{
'item_id': "SKU_123",
'item_name': "Samsung Galaxy",
'currency': "EUR",
'quantity': 1,
'price': 199.99,
'discount': 0,
'position': 1,
'brand': "Samsung",
'category_1': "Smartphone",
'category_2': "Samsung",
'category_3': "Galaxy",
'category_4': "",
'category_5': "",
'variant_1': "Black",
'variant_2': "5.5 inch",
'variant_3': ""
}
]
});
</script>
checkout_info
Questo evento indica che un utente invia i dati di personali
Parametri
| Option | Type | Descrizione |
|---|---|---|
| items | array (Required) | Le informazioni del prodotto |
| total | number (Optional) | L'importo totale dell'ordine Esempio: 1255.00 |
| coupon | string (Optional) | Il nome del coupon utilizzato. Esempio: newsletter |
| coupon_value | number (Optional) | Il valore del coupon utilizzato. Esempio: 45.00 |
| payment_type | string (Optional) | La modalità di pagamento. Esempio : Payal o Carta di credito. |
Parametri del prodotto
| Option | Type | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| item_id | string (Required) | SKU_1234 | ID del prodotto (SKU) |
| item_name | string (Required) | Samsung Galaxy | Nome del prodotto |
| currency | string (Optional) | USD | Indica la valuta utilizzata. Il formato da utilizzare è: ISO 4217. Se non viene inserito nessuna valuta Vantevo utilizzerà la valuta di default selezionata nelle impostazioni del dominio. Controlla l'elenco delle valute disponibili. |
| quantity | number (Optional) | 1 | Quantità del prodotto. Default 1. |
| price | number (Optional) | 199.90 | Prezzo del prodotto. Default 0. |
| discount | number (Optional) | 20.20 | Il valore dello sconto associato al prodotto. Default 0. |
| position | number (Optional) | 1 | La posizione del prodotto in un elenco. Default 1. |
| brand | string (Optional) | Samsung | Il brand del prodotto. |
| category_1 | string (Optional) | Smartphone | Categoria 1 del prodotto. |
| category_2 | string (Optional) | Samsung | Categoria 2 del prodotto. |
| category_3 | string (Optional) | Galaxy | Categoria 1 del prodotto. |
| category_4 | string (Optional) | Smart | Categoria 1 del prodotto. |
| category_5 | string (Optional) | Large | Categoria 1 del prodotto. |
| variant_1 | string (Optional) | black | Variante 1 del prodotto. |
| variant_2 | string (Optional) | 5.5 inch | Variante 2 del prodotto. |
| variant_3 | string (Optional) | 100 g | Variante 3 del prodotto. |
Esempio
<script>
window.vantevo_ecommerce("checkout_info", {
"total": 199.99,
"coupon": "",
"coupon_value": 0,
"payment_type": "Credit Card",
"items": [
{
'item_id': "SKU_123",
'item_name': "Samsung Galaxy",
'currency': "EUR",
'quantity': 1,
'price': 199.99,
'discount': 0,
'position': 1,
'brand': "Samsung",
'category_1': "Smartphone",
'category_2': "Samsung",
'category_3': "Galaxy",
'category_4': "",
'category_5': "",
'variant_1': "Black",
'variant_2': "5.5 inch",
'variant_3': ""
}
]
});
</script>
checkout_ship
Questo evento indica che un utente invia i dati di spedizioni
Parametri
| Option | Type | Descrizione |
|---|---|---|
| items | array (Required) | Le informazioni del prodotto |
| total | number (Optional) | L'importo totale dell'ordine Esempio: 1255.00 |
| coupon | string (Optional) | Il nome del coupon utilizzato. Esempio: newsletter |
| coupon_value | number (Optional) | Il valore del coupon utilizzato. Esempio: 45.00 |
| payment_type | string (Optional) | La modalità di pagamento. Esempio : Payal o Carta di credito. |
Parametri del prodotto
| Option | Type | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| item_id | string (Required) | SKU_1234 | ID del prodotto (SKU) |
| item_name | string (Required) | Samsung Galaxy | Nome del prodotto |
| currency | string (Optional) | USD | Indica la valuta utilizzata. Il formato da utilizzare è: ISO 4217. Se non viene inserito nessuna valuta Vantevo utilizzerà la valuta di default selezionata nelle impostazioni del dominio. Controlla l'elenco delle valute disponibili. |
| quantity | number (Optional) | 1 | Quantità del prodotto. Default 1. |
| price | number (Optional) | 199.90 | Prezzo del prodotto. Default 0. |
| discount | number (Optional) | 20.20 | Il valore dello sconto associato al prodotto. Default 0. |
| position | number (Optional) | 1 | La posizione del prodotto in un elenco. Default 1. |
| brand | string (Optional) | Samsung | Il brand del prodotto. |
| category_1 | string (Optional) | Smartphone | Categoria 1 del prodotto. |
| category_2 | string (Optional) | Samsung | Categoria 2 del prodotto. |
| category_3 | string (Optional) | Galaxy | Categoria 1 del prodotto. |
| category_4 | string (Optional) | Smart | Categoria 1 del prodotto. |
| category_5 | string (Optional) | Large | Categoria 1 del prodotto. |
| variant_1 | string (Optional) | black | Variante 1 del prodotto. |
| variant_2 | string (Optional) | 5.5 inch | Variante 2 del prodotto. |
| variant_3 | string (Optional) | 100 g | Variante 3 del prodotto. |
Esempio
<script>
window.vantevo_ecommerce("checkout_ship", {
"total": 199.99,
"coupon": "",
"coupon_value": 0,
"payment_type": "Credit Card",
"items": [
{
'item_id': "SKU_123",
'item_name': "Samsung Galaxy",
'currency': "EUR",
'quantity': 1,
'price': 199.99,
'discount': 0,
'position': 1,
'brand': "Samsung",
'category_1': "Smartphone",
'category_2': "Samsung",
'category_3': "Galaxy",
'category_4': "",
'category_5': "",
'variant_1': "Black",
'variant_2': "5.5 inch",
'variant_3': ""
}
]
});
</script>
checkout_payment
Questo evento indica che un utente ha avviato la procedura di pagamento
Parametri
| Option | Type | Descrizione |
|---|---|---|
| items | array (Required) | Le informazioni del prodotto |
| total | number (Optional) | L'importo totale dell'ordine Esempio: 1255.00 |
| coupon | string (Optional) | Il nome del coupon utilizzato. Esempio: newsletter |
| coupon_value | number (Optional) | Il valore del coupon utilizzato. Esempio: 45.00 |
| payment_type | string (Optional) | La modalità di pagamento. Esempio : Payal o Carta di credito. |
Parametri del prodotto
| Option | Type | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| item_id | string (Required) | SKU_1234 | ID del prodotto (SKU) |
| item_name | string (Required) | Samsung Galaxy | Nome del prodotto |
| currency | string (Optional) | USD | Indica la valuta utilizzata. Il formato da utilizzare è: ISO 4217. Se non viene inserito nessuna valuta Vantevo utilizzerà la valuta di default selezionata nelle impostazioni del dominio. Controlla l'elenco delle valute disponibili. |
| quantity | number (Optional) | 1 | Quantità del prodotto. Default 1. |
| price | number (Optional) | 199.90 | Prezzo del prodotto. Default 0. |
| discount | number (Optional) | 20.20 | Il valore dello sconto associato al prodotto. Default 0. |
| position | number (Optional) | 1 | La posizione del prodotto in un elenco. Default 1. |
| brand | string (Optional) | Samsung | Il brand del prodotto. |
| category_1 | string (Optional) | Smartphone | Categoria 1 del prodotto. |
| category_2 | string (Optional) | Samsung | Categoria 2 del prodotto. |
| category_3 | string (Optional) | Galaxy | Categoria 1 del prodotto. |
| category_4 | string (Optional) | Smart | Categoria 1 del prodotto. |
| category_5 | string (Optional) | Large | Categoria 1 del prodotto. |
| variant_1 | string (Optional) | black | Variante 1 del prodotto. |
| variant_2 | string (Optional) | 5.5 inch | Variante 2 del prodotto. |
| variant_3 | string (Optional) | 100 g | Variante 3 del prodotto. |
Esempio
<script>
window.vantevo_ecommerce("checkout_payment", {
"total": 199.99,
"coupon": "",
"coupon_value": 0,
"payment_type": "Credit Card",
"items": [
{
'item_id': "SKU_123",
'item_name': "Samsung Galaxy",
'currency': "EUR",
'quantity': 1,
'price': 199.99,
'discount': 0,
'position': 1,
'brand': "Samsung",
'category_1': "Smartphone",
'category_2': "Samsung",
'category_3': "Galaxy",
'category_4': "",
'category_5': "",
'variant_1': "Black",
'variant_2': "5.5 inch",
'variant_3': ""
}
]
});
</script>
purchase
Questo evento indica che un utente ha completato un acquisto
Parametri
| Option | Type | Descrizione |
|---|---|---|
| items | array (Required) | Le informazioni del prodotto |
| total | number (Optional) | L'importo totale dell'ordine Esempio: 1255.00 |
| coupon | string (Optional) | Il nome del coupon utilizzato. Esempio: newsletter |
| coupon_value | number (Optional) | Il valore del coupon utilizzato. Esempio: 45.00 |
| payment_type | string (Optional) | La modalità di pagamento. Esempio : Payal o Carta di credito. |
Parametri del prodotto
| Option | Type | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| item_id | string (Required) | SKU_1234 | ID del prodotto (SKU) |
| item_name | string (Required) | Samsung Galaxy | Nome del prodotto |
| currency | string (Optional) | USD | Indica la valuta utilizzata. Il formato da utilizzare è: ISO 4217. Se non viene inserito nessuna valuta Vantevo utilizzerà la valuta di default selezionata nelle impostazioni del dominio. Controlla l'elenco delle valute disponibili. |
| quantity | number (Optional) | 1 | Quantità del prodotto. Default 1. |
| price | number (Optional) | 199.90 | Prezzo del prodotto. Default 0. |
| discount | number (Optional) | 20.20 | Il valore dello sconto associato al prodotto. Default 0. |
| position | number (Optional) | 1 | La posizione del prodotto in un elenco. Default 1. |
| brand | string (Optional) | Samsung | Il brand del prodotto. |
| category_1 | string (Optional) | Smartphone | Categoria 1 del prodotto. |
| category_2 | string (Optional) | Samsung | Categoria 2 del prodotto. |
| category_3 | string (Optional) | Galaxy | Categoria 1 del prodotto. |
| category_4 | string (Optional) | Smart | Categoria 1 del prodotto. |
| category_5 | string (Optional) | Large | Categoria 1 del prodotto. |
| variant_1 | string (Optional) | black | Variante 1 del prodotto. |
| variant_2 | string (Optional) | 5.5 inch | Variante 2 del prodotto. |
| variant_3 | string (Optional) | 100 g | Variante 3 del prodotto. |
Esempio
<script>
window.vantevo_ecommerce("purchase", {
"total": 199.99,
"coupon": "",
"coupon_value": 0,
"payment_type": "Credit Card",
"items": [
{
'item_id': "SKU_123",
'item_name': "Samsung Galaxy",
'currency': "EUR",
'quantity': 1,
'price': 199.99,
'discount': 0,
'position': 1,
'brand': "Samsung",
'category_1': "Smartphone",
'category_2': "Samsung",
'category_3': "Galaxy",
'category_4': "",
'category_5': "",
'variant_1': "Black",
'variant_2': "5.5 inch",
'variant_3': ""
}
]
});
</script>
Elenco valute
Vantevo Analytics supporta i seguenti codici e valute:
| Codice | Codice | Nome |
|---|---|---|
| AED | د.إ" | United Arab Emirates Dirham |
| ALL | Lek | Albanian Lek |
| ARS | $ | Argentine Peso |
| AUD | $ | Australian Dollar |
| BGN | лв | Bulgarian Lev |
| BOB | $b | Bolivian Boliviano |
| BRL | R$ | Brazilian Real |
| CHF | CHF | Swiss Franc |
| CLP | $ | Chilean Peso |
| CNY | ¥ | Chinese Yuan |
| COP | $ | Colombian Peso |
| CUP | ₱ | Cuban Peso |
| CZK | Kč | Czech Republic Koruna |
| DKK | kr | Danish Krone |
| EGP | £ | Egyptian Pound |
| EUR | € | Euro |
| GBP | £ | British Pound Sterling |
| HKD | $ | Hong Kong Dollar |
| HRK | kn | Croatian Kuna |
| HUF | Ft | Hungarian Forint |
| IDR | Rp | Indonesian Rupiah |
| ILS | ₪ | Israeli New Sheqel |
| INR | ₹ | Indian Rupee |
| JPY | ¥ | Japanese Yen |
| KRW | ₩ | South Korean Won |
| LTL | Lt | Lithuanian Litas |
| MAD | DH | Moroccan Dirham |
| MDL | Lei | Moldovan Leu |
| MXN | $ | Mexican Peso |
| MYR | RM | Malaysian Ringgit |
| NGN | ₦ | Nigerian Naira |
| NOK | kr | Norwegian Krone |
| NZD | $ | New Zealand Dollar |
| PEN | S/ | Peruvian Nuevo Sol |
| PHP | ₱ | Philippine Peso |
| PKR | ₨ | Pakistani Rupee |
| PLN | zł | Polish Zloty |
| PYG | Gs | Paraguayan Guarani |
| RON | Lei | Romanian Leu |
| RSD | Дин. | Serbian Dinar |
| RUB | ₽ | Russian Ruble |
| SAR | ﷼ | Saudi Riyal |
| SEK | kr | Swedish Krona |
| SGD | $ | Singapore Dollar |
| THB | ฿ | Thai Baht |
| TND | د.ت | Tunisian Dinar |
| TRY | ₺ | Turkish Lira |
| TWD | NT$ | New Taiwan Dollar |
| UAH | ₴ | Ukrainian Hryvnia |
| USD | $ | United States Dollar |
| VND | ₫ | Vietnamese Dong |
| ZAR | R | South African Rand |